Kapitelstaksterne angiver de gennemsnitlige handelspriser, landmændene har opnået ved salg af korn i perioden juli - december.
Tallene er indberettet af kornopkøberne.
De aktuelle kapitelstakster ses herunder angivet i kr. pr. 100 kg.
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
BYG | ||||
Hele Landet | 117,33 | 117,74 | 101,53 | 110,55 |
Sjælland og øer | 117,45 | 116,70 | 102,24 | 109,77 |
Lolland-Falster og øer | 122,37 | 120,20 | 102,39 | 107,12 |
Bornholm | 101,84 | 103,32 | 91,95 | 94,47 |
Fyn og øerne | 116,34 | 119,23 | 104,34 | 111,23 |
Sønderjylland | 114,36 | 118,33 | 100,17 | 110,24 |
Østjylland | 117,29 | 117,87 | 101,93 | 111,21 |
Vestjylland | 118,03 | 115,93 | 101,53 | 112,94 |
Nordjylland | 117,10 | 118,39 | 99,89 | 110,27 |
HVEDE | ||||
Hele landet | 109,86 | 112,58 | 102,46 | 107,32 |
Sjælland og øer | 103,13 | 107,92 | 99,03 | 102,07 |
Lolland-Falster og øer | 104,24 | 107,76 | 96,87 | 100,10 |
Bornholm | 97,85 | 99,72 | 93,19 | 95,14 |
Fyn og øerne | 112,45 | 115,01 | 104,99 | 110,11 |
Sønderjylland | 111,75 | 113,73 | 104,08 | 109,18 |
Østjylland | 111,65 | 113,74 | 104,22 | 108,84 |
Vestjylland | 113,38 | 116,05 | 105,75 | 110,30 |
Nordjylland | 116,00 | 116,08 | 104,61 | 110,09 |
Kapitelstaksten er beregnet i henhold til lov af 12. december 1984, og bliver opgjort på otte kapitelstakstområder samt for hele landet. I forbindelse med kommunalreformen er det vedtaget at bibeholde de eksisterende 8 geografiske områder, men at ændre benævnelserne.
KAPITELSTAKSTER 2018
Der har generelt været en stor stigning i kornprisen efter høst, så det forventes også at blive afspejlet i stigende kapitelstakster for 2018.
Kapitelstaksterne for 2018 forventes at ligge klar i sidste halvdel af januar 2019.
UDVIKLING I KAPITELSTAKSTER
Kapitelstaksområde: Sønderjylland
Kapitelstaksområde: Hele landet